Panoramica del prodotto
Nice-tech Aging Chamber è un'apparecchiatura di test ad alta-stabilità progettata per test di invecchiamento dei prodotti, disponibile in volumi interni da 91 L, 216 L, 512 L e 1000 L. La camera interna è realizzata in acciaio inossidabile SUS304, mentre la camera esterna è in acciaio zincato su entrambi i lati-con trattamento di spruzzatura elettrostatica. È dotato di un'esclusiva porta con serratura elettronica, struttura di ricambio d'aria fresca e sistemi elettrici/vie aeree separati. Dotato di display PLC da 7,0-pollici e filo riscaldante importato in lega di nichel-cromo, supporta modalità operative a valore costante/programma, con un intervallo di temperatura di temperatura ambiente di +20~200 gradi/+300 gradi, garantendo una simulazione dell'invecchiamento affidabile.
Applicazioni
Ampiamente utilizzato nei settori dell'elettronica, della plastica, della gomma, dei rivestimenti e dei materiali per testare la durabilità, la stabilità e il degrado delle prestazioni dei prodotti in condizioni di invecchiamento a lungo-termine elevato-temperatura, garantendo l'affidabilità del prodotto nell'uso effettivo.
Vantaggi
Riscaldamento uniforme e stabile: Il ventilatore centrifugo ad albero prolungato e la circolazione dell'aria forzata garantiscono una distribuzione uniforme della temperatura; fluttuazione della temperatura fino a ±0,2 gradi, deviazione ±1,5~3,0 gradi per condizioni di test precise.
Sicuro e durevole: Il design separato del sistema, l'interruttore contro le perdite, la protezione da sovra-temperatura e combustione a secco migliorano la sicurezza operativa; i materiali di alta-qualità e il design strutturale garantiscono una lunga durata.
Flessibile e conveniente: Le opzioni di volume multiplo soddisfano le diverse esigenze dei campioni; la comunicazione RS485 opzionale supporta il monitoraggio remoto/locale di un massimo di 16 unità.
Parametri
| Modello | CA 91-200N | CA 12-200 N | CA 91-300N | CA 512-300N | ||
| Volume interno (L) | 91 | 512 | 91 | 512 | ||
| Dimensioni della camera interna (mm) | W | 450 | 800 | 450 | 800 | |
| H | 450 | 800 | 450 | 800 | ||
| D | 450 | 800 | 450 | 800 | ||
| Dimensioni esterne (mm) | W | 1060 | 1500 | 1060 | 1500 | |
| H | 820 | 1210 | 820 | 1210 | ||
| D | 635 | 1065 | 635 | 1065 | ||
| Intervallo di temperatura (C) | (Temperatura ambiente +20~200) gradi | (Temperatura ambiente+20~300) gradi | ||||
| Fluttuazione della temperatura | Inferiore o uguale a 100 gradi | ±0,2 gradi | ±0,3 gradi | ±0,3 gradi | ±0,3 gradi | |
| Inferiore o uguale a 200 gradi | ±0.2C | ±0,4 gradi | ±0,3 gradi | ±0,4 gradi | ||
| Inferiore o uguale a 300 gradi | ±0,4 gradi | ±0,6 gradi | ||||
| Deviazione della temperatura | Inferiore o uguale a 100 gradi | ±1,5 gradi | ±2,0 gradi | ±1,5 gradi | ±2,0 gradi | |
| Inferiore o uguale a 200 gradi | ±2,0 gradi | |||||
| Inferiore o uguale a 300 gradi | ±3,0 gradi | ±3,0 gradi | ||||
| Tempo di aumento della temperatura (m) | (Temperatura ambiente+20~200) gradi | (Temperatura ambiente+20~300) gradi | ||||
| <40/m | Inferiore o uguale a 60/m | Inferiore o uguale a 70/m | ||||
| Regolazione della temperatura | Metodo di trasferimento del calore a circolazione d'aria forzata | |||||
| Ambiente di servizio | Temperatura: (5~36) gradi Umidità: (30~85)%RH Pressione atmosferica:(86~106)kPa | |||||
| Potenza (V) | Tensione CA 380 V±38 V frequenza 50 Hz±0,5 Hz tri-fase quattro-filo+protezione di messa a terra | |||||
| Corrente massima (A) | 3 | 7.6 | 4.1 | 9.8 | ||
| Potenza (KW) | 2 | 5 | 2.7 | 6.5 | ||
| Peso (Kg) | 95 | 240 | 95 | 240 | ||
| Configurazione standard | Foro di prova φ50, 1 sinistro e 1 destro, 2 set di portacampioni | |||||
| Dispositivo di sicurezza | Interruttore contro le perdite, motore, compressore, sequenza di fase, sovra-temperatura, combustione a secco e altre funzioni di protezione | |||||
Etichetta sexy: camera di invecchiamento, produttori di camere di invecchiamento in Cina, fornitori

